10/7 12:00 更新
カヤック・渓流釣りは令和4年度は開催未定。
令和4年1月 ※忍術体験は 必ずお問合せ下さい |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 |
8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 |
15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 |
22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 |
29日 | 30月 | 31火 |
2月 ※忍術体験は 必ずお問合せ下さい |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1水 | 2木 | 3金 | 4土 | |||
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 |
12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 |
19日 × |
20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 |
26日 × |
27月× | 28火 × |
3月 ※忍術体験は 必ずお問合せ下さい |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1水 × | 2木 × | 3金 | 4土 | |||
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 |
12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 |
19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 |
26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
4月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 忍術→忍 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1土 忍○ |
||||||
2日 忍○ | 3月 忍○ | 4火 忍○ | 5水 忍○ | 6木 忍○ | 7金 忍○ | 8土 忍○ |
9日 忍○ | 10月 忍○ | 11火 忍○ | 12水 忍○ | 13木 忍○ | 14金 忍○ | 15土 忍○ |
16日 忍○ | 17月 忍○ | 18火 忍○ | 19水 忍○ | 20木 忍○ | 21金 忍○ | 22土 忍○ |
23日 忍○ | 24月 忍○ | 25火 忍○ | 26水 忍○ | 27木 忍○ | 28金 忍○ | 29土 水○ |
30日 水○ |
5月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 忍術→忍 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1月 水○ | 2火 水○ | 3水 水○ | 4木 水○ | 5金 水○ | 6土 水○ |
|
7日 水○ | 8月 水○ 忍○ | 9火 水○ 忍○ | 10水 水○ 忍○ | 11木 水○ 忍○ | 12金 水○ 忍○ | 13土 水○ 忍○ |
14日 水○ 忍○ | 15月 水○ 忍○ | 16火 水○ 忍○ | 17水 水○ 忍○ | 18木 水○ 忍○ | 19金 水○ 忍○ | 20土 水○ 忍○ |
21日 水○ 忍○ | 22月 水○ 忍○ | 23火 水○ 忍○ | 24水 水○ 忍○ | 25木 水○ 忍○ | 26金 水○ 忍○ | 27土 水○ 忍○ |
28日 水○ 忍○ | 29月 水○ 忍○ | 30火 水○ 忍○ | 31水 水○ 忍○ |
6月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 忍術→忍 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1木 水○ 滝○ 忍○ | 2金 水○ 滝○ 忍○ | 3土 水○ 滝○ 忍○ |
||||
4日 水○ 滝○ 忍○ | 5月 水○ 滝○ 忍○ | 6火 水○ 滝○ 忍○ | 7水 水○ 滝○ 忍○ | 8木 水○ 滝○ 忍○ | 9金 水○ 滝○ 忍○ | 10土 水○ 滝○ 忍○ |
11日 水○ 滝○ 忍○ | 12月 水○ 滝○ 忍○ | 13火 水○ 滝○ 忍○ | 14水 水○ 滝○ 忍○ | 15木 水○ 滝○ 忍○ | 16金 水○ 滝○ 忍○ | 17土 水○ 滝○ 忍○ |
18日 水○ 滝○ 忍○ | 19月 水○ 滝○ 忍○ | 20火 水○ 滝○ 忍○ | 21水 水○ 滝○ 忍○ | 22木 水○ 滝○ 忍○ | 23金 水○ 滝○ 忍○ | 24土 水○ 滝○ 忍○ |
25日 水○ 滝○ 忍○ | 26月 水○ 滝○ 忍○ | 27火 水○ 滝○ 忍○ | 28水 水○ 滝○ 忍○ | 29木 水○ 滝○ 忍○ | 30金 水○ 滝○ 忍○ |
7月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1土 水○ 滝○ |
||||||
2日 水○ | 3月 水○ 滝○ | 4火 水○ 滝○ | 5水 水○ 滝○ | 6木 水○ 滝○ | 7金 水○ 滝○ | 8土 水○ 滝○ |
9日 水○ | 水○ 滝○ | 11火 水○ 滝○ | 12水 水○ 滝○ | 13木 水○ 滝○ | 14金 水○ 滝○ | 15土 水○ 滝○ |
16日 水○ | 17月 水○ | 18火 水○ 滝○ | 19水 水○ 滝○ | 20木 水○ 滝○ | 21金 水○ 滝○ | 22土 水○ 滝○ |
23日 水○ | 24月 水○ 滝○ | 25火 水○ 滝○ | 26水 水○ 滝○ | 27木 水○ 滝○ | 28金 水○ 滝○ | 29土 水○ 滝○ |
30日 水○ |
31月 水○ |
8月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1火 水○ 滝○ |
2水 水○ 滝○ |
3木 水○ 滝○ |
4金 水○ 滝○ |
5土 水○ |
||
6日 水○ | 7月 水○ | 8火 水○ | 9水 水○ | 10木 水○ | 11金 水○ | 12土 水○ |
13日 水○ | 14月 水○ | 15火 水○ | 16水 水○ | 17木 水○ | 18金 水○ | 19土 水○ |
20日 水○ | 21月 水○ 滝○ | 22火 水○ 滝○ | 23水 水○ 滝○ | 24木 水○ 滝○ | 25金 水○ 滝○ | 26土 水○ |
27日 水○ | 28月 水○ 滝○ | 29火 水○ 滝○ | 30水 水○ 滝○ | 31金 水○ 滝○ |
9月 ※水遁の術→水 滝登り→滝 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1金 水○ 滝○ |
2土 水○ 滝○ |
|||||
3日 水○ | 4月 水○ 滝○ | 5火 水○ 滝○ | 6水 水○ 滝○ | 7木 水○ 滝○ | 8金 水○ 滝○ | 9土 水○ |
10日 水○ | 11月 水○ 滝○ | 12火 水○ 滝○ | 13水 水○ 滝○ | 14木 水○ 滝○ | 15金 水○ 滝○ | 16土 水○ |
17日 水○ | 18月 水○ | 19火 水○ 滝○ | 20水 水○ 滝○ | 21木 水○ 滝○ | 22金 水○ 滝○ | 23土 水○ |
24日 水○ | 25月 水○ 滝○ | 26火 水○ 滝○ | 27水 水○ 滝○ | 28金 水○ 滝○ | 29金 水○ 滝○ | 30土 水○ |
10月 ※水遁の術→水 忍術→忍 ○予約可、△問合せ 午前→A、午後→P |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 水○ | 2月 水○ | 3火 水○ | 4水 水○ | 5木 水○ | 6金 水○ | 7土 水○ |
8日 水○ | 9月 水○ | 10火 忍△ | 11水 忍△ | 12木 忍△ | 13金 忍△ | 14土 忍△ |
15日 忍△ | 16月 忍△ | 17火 忍△ | 18水 忍△ | 19木 忍△ | 20金 忍△ | 21土 忍△ |
22日 忍△ | 23月 忍△ | 24火 忍△ | 25水 忍△ | 26木 忍△ | 27金 忍△ | 28土 忍△ |
29日 忍△ | 30月 忍△ | 31火 忍△ |
11月 ※忍術体験は 必ずお問合せ下さい |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1水 | 2木 | 3金 | 4土 | |||
5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 |
12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 |
19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 |
26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 |
12月 ※忍術体験は 必ずお問合せ下さい |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1金 | 2土 | |||||
3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 |
10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 |
17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 |
24日 × | 25月 × | 26火 × | 27水 × | 28金 × | 29金 × | 30土 × |
31日 × |
PAGE TOP ▲